Points de maturité dans la cuisson de la viande:
Livrer de la viande au point souhaité sur le barbecue est un art qui nécessite des connaissances et des compétences. Mais il n’est pas impossible de l’apprendre.
La chaleur sur la surface supérieure de la viande doit être comprise entre 170 et 180 ° C. Ainsi, l’édulcoration de la viande et l’augmentation du goût de la friture sont obtenues sans perte de poids
La chaleur interne de la viande est l’un des facteurs les plus importants pour atteindre l’objectif. En bref, la chaleur interne de la viande nous indique le point de cuisson.
| Viande Points de maturité en cuisine | ||||||||
| Turc | Allemand | Français | Anglais | Centralité | ||||
| Rosée – Rouge sang | Roh | bleu, cru | ..raw | ≤ 45 °C | ||||
| Description L’intérieur de la viande est cru et sanglant. À l’extérieur, on observe une fine couche de rougeur croustillante brune. Lorsqu’il est pressé, il résiste. Le bouillon sortant est rouge. Les protéines contenues dans la viande sont sur le point de subir une dénaturation. | ||||||||
| Turc | Allemand | Français | Anglais | Centralité | ||||
| Sanglant | Blutig | Saignant | rare | 48 – 52 °C | ||||
| Description La partie interne de la viande est légèrement sanglante. À mesure qu’il s’approche de la couche externe, il devient rosâtre. À l’extérieur se forme une couche croustillante brune. | ||||||||
| Turc | Allemand | Français | Anglais | Centralité | ||||
| Rose | Moyenne oder rosa | à point | à point | 53 – 60 °C | ||||
| Description L’intérieur de la viande est complètement de couleur rose. Lorsqu’il est enfoncé, il montre une légère résistance dorsale. À l’extérieur se forme une couche croustillante brune. Ce degré de maturité est le plus idéal pour le steak de bovin. | ||||||||
| Turc | Allemand | Français | Anglais | Centralité | ||||
| Semi-sale | Halb Durch | demi-anglais | Douleur moyenne | 60 – 69 °C | ||||
| Description Seule une très petite partie de l’intérieur de la viande est rose. Le bouillon sortant est rose. À partir de ce point de maturité, ET commence à sécher et à caoutchouter à mesure que la perte d’humidité augmente. C’est pourquoi il ne convient pas aux steaks. | ||||||||
| Turc | Allemand | Français | Anglais | Centralité | ||||
| Bien frit | Durch | bien cuit | Bien joué | 70 °C und höher | ||||
| Description La viande est complètement frite, ne résiste pas lorsqu’elle est pressée dessus. Ce degré de maturité est particulièrement élevé chez les volailles. Et lorsque la confiance dans la qualité de la viande utilisée est faible, elle est préférée à des fins de stérilisation. Il ne convient certainement pas au steak de bœuf car le steak se dessèche et devient comme du caoutchouc. (À propos, il convient de noter que les goûts et les couleurs ne seront pas discutés. Le point de maturité de la viande, auquel il s’habitue à manger sa personne, est le meilleur pour lui. | ||||||||
Un thermomètre à frire y est placé pour mesurer la température interne de la viande. Les catégories vues sur le panneau sont la chaleur de la viande au moment du service. Pour cette raison, l’augmentation de la température pendant la période de repos de la viande doit être prise en considération.
Par exemple, une moustiquaire de bœuf à servir sanglante est cuite dans un four ventilé à chaud à 180 °C et lorsque la chaleur interne atteint 38 °C, elle est retirée du four et laissée au repos dans un environnement chaud. Pendant cette période de repos, la température interne atteint 48°C.
Dans la technique de cuisson à basse température, la température du four est réglée seulement 20 ° C plus élevée que la température de service souhaitée de la viande. Ainsi, le séchage de la viande est empêché La viande est cuite au four au degré souhaité pour être servie.


